| Bouřky | |||||
| Nebezpečí | Srážky - úhrn | Kroupy | Nárazy větru | Pravděpodobnost | |
| Žádné | - | - | - | <10% | |
| Nízké | < 30 mm | < 2 cm | < 20 m/s | >10% | |
| Střední | < 50 mm | < 4 cm | < 30 m/s | >30% | |
| Vysoké | < 80 mm | < 6 cm | < 40 m/s | >50% | |
| Extrémní | > 80 mm | > 6 cm | > 40 m/s | >70% | |
| Zdroj: | |
![]() | Czech Thunderstorm Research Association |